权威数据 · 实时更新 · 专业分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 8 3 0 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024346 | 6 5 2 | 13 | 4 | 1:2 |
| 2024345 | 9 1 7 | 17 | 8 | 3:0 |
| 2024344 | 3 0 4 | 7 | 4 | 1:2 |
| 2024343 | 7 2 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024342 | 4 9 8 | 21 | 5 | 1:2 |
| 2024341 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024340 | 5 1 2 | 8 | 4 | 2:1 |
| 2024339 | 8 7 4 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024338 | 2 3 9 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024337 | 6 0 8 | 14 | 8 | 0:3 |
| 2024336 | 1 5 7 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024335 | 3 8 1 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024334 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024333 | 7 2 0 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024332 | 4 5 3 | 12 | 2 | 2:1 |
| 2024331 | 0 8 9 | 17 | 9 | 1:2 |
| 2024330 | 5 6 1 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024329 | 2 9 4 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024328 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024327 | 6 7 5 | 18 | 2 | 2:1 |
| 2024326 | 3 0 2 | 5 | 3 | 1:2 |
| 2024325 | 9 4 8 | 21 | 5 | 1:2 |
| 2024324 | 1 3 6 | 10 | 5 | 2:1 |
| 2024323 | 7 5 0 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024322 | 4 2 9 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024321 | 0 8 7 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024320 | 5 1 4 | 10 | 4 | 2:1 |
| 2024319 | 8 6 3 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024318 | 2 9 5 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024317 | 6 0 1 | 7 | 6 | 1:2 |
| 2024316 | 3 7 8 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024315 | 9 2 4 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024314 | 1 5 6 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024313 | 7 3 0 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024312 | 4 8 2 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024311 | 0 9 5 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024310 | 5 4 7 | 16 | 3 | 2:1 |
| 2024309 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024308 | 2 6 9 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024307 | 6 0 4 | 10 | 6 | 0:3 |
| 2024306 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 |
| 2024305 | 9 5 8 | 22 | 4 | 2:1 |
| 2024304 | 1 2 6 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024303 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024302 | 4 8 3 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024301 | 0 3 9 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024300 | 5 6 2 | 13 | 4 | 1:2 |
| 2024299 | 8 1 7 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024298 | 2 9 4 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024297 | 6 5 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024296 | 3 8 1 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024295 | 9 2 6 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024294 | 1 7 4 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024293 | 7 0 5 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024292 | 4 3 8 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024291 | 0 6 9 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024290 | 5 1 2 | 8 | 4 | 2:1 |
| 2024289 | 8 4 7 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024288 | 2 3 0 | 5 | 3 | 1:2 |
| 2024287 | 6 9 5 | 20 | 4 | 2:1 |
| 2024286 | 3 1 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024285 | 9 7 4 | 20 | 5 | 2:1 |
| 2024284 | 1 5 6 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024283 | 7 2 3 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024282 | 4 0 9 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024281 | 0 8 1 | 9 | 8 | 1:2 |
| 2024280 | 5 6 7 | 18 | 2 | 2:1 |
| 2024279 | 8 3 2 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024278 | 2 4 9 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024277 | 6 1 0 | 7 | 6 | 1:2 |
| 2024276 | 3 7 5 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024275 | 9 8 4 | 21 | 5 | 1:2 |
| 2024274 | 1 2 3 | 6 | 2 | 2:1 |
| 2024273 | 7 5 6 | 18 | 2 | 2:1 |
| 2024272 | 4 0 8 | 12 | 8 | 0:3 |
| 2024271 | 0 9 1 | 10 | 9 | 2:1 |
| 2024270 | 5 3 7 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024269 | 8 6 2 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024268 | 2 1 9 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024267 | 6 4 0 | 10 | 6 | 0:3 |
| 2024266 | 3 8 5 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024265 | 9 7 1 | 17 | 8 | 3:0 |
| 2024264 | 1 5 3 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024263 | 7 0 6 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024262 | 4 2 8 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024261 | 0 3 9 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024260 | 5 9 4 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024259 | 8 1 7 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024258 | 2 6 0 | 8 | 6 | 0:3 |
| 2024257 | 6 4 3 | 13 | 3 | 1:2 |
| 2024256 | 3 7 9 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024255 | 9 5 2 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024254 | 1 8 6 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024253 | 7 0 4 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024252 | 4 3 1 | 8 | 3 | 2:1 |
| 2024251 | 0 9 8 | 17 | 9 | 1:2 |
近20期和值走势(单位:点)
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 11 | 13 | 10 | 12 |
| 十位 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 |
| 个位 | 9 | 13 | 10 | 15 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 |
本网站提供的3D开奖结果数据仅供参考查询,数据来源于公开官方渠道。本站不销售彩票,不提供投注服务。彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。未成年人禁止购买彩票。本网站内容不构成任何投注建议,彩民应自行判断并承担相应责任。